Technical Specifications: | ||
Model | ASI-HV-1000 | ASI-HV-1000Z |
---|---|---|
Turret | Manual turret | Automatic turret |
Test force | 10gf (0.098N), 25gf (0.245N), 50gf (0.49N), 100gf (0.98N), 200gf (1.96N), 300gf (2.94N), 500gf (4.9N), 1kgf (9.8N) | |
Hardness scale | HV0.01, HV0.025, HV0.05, HV0.1, HV0.2, HV0.3, HV0.5, HV1 | |
Conversion Scale | HRA, HRB, HRC, HRD, HRF, HR, HV, HK, HBW, HBS, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T | |
Hardness range | 5–3000HV | |
Min. measuring unit | 0.25μm | |
Data display | LCD screen | |
Sample Height | Maximum sample height: 120mm, Throat depth: 110mm | |
X-Y Testing table | Dimension: 100x100mm, Max movement: 25x25mm | |
Force loading type | Automatic (Loading, Dwell, Unloading) | |
Magnification |
Eyepiece: 10X Objective: 10X (observation); 40X (measuring) Total: 100X (observation); 400X (measuring) |
|
Duration time | 1~60s | |
Power supply | AC220V ±5%, 50–60Hz | |
Machine size | 405×290×480mm; Net weight: 40kg | |
Package size | 530×350×820mm; Gross weight: 59kg | |
Standard | ISO6507, ASTME384, JISZ2244, GB/T4340.2 |