Specifications
| Item | Digital Izod & Charpy combined impact testing machine | |
|---|---|---|
| Model | ASI-XJL-5/5.5D | ASI-XJL-2250D |
| Pendulum energy | IZOD 2.75J, 5.5J |
2.75J, 5.5J, 11J, 22J |
| Charpy 1J, 2J, 4J, 5J |
1J, 2J, 4J, 5J, 7.5J, 15J, 25J, 50J | |
| Pendulum pre-evalution angle | 150°C | |
| Impact velocity | 3.8m/s、3.5m/s、2.9m/s | 3.8m/s、3.5m/s、2.9m/s |
| Distance between Pendulum and the impact blade | 335mm, 230mm | 395mm, 230mm |
| Beam support distance | 40mm、60mm、70mm、95mm | |
| Impact edge radius | R=0.8±0.2mm | R=2mm±0.5mm |
| Pendulum force moment |
1J: M = 0.53590N·m 2J: M = 1.07180N·m 4J: M = 2.14359N·m 5J: M = 2.67949N·m 2.75J: M = 1.4737N·m 5.5J: M = 2.9474N·m |
7.5J: M = 4.01929N·m 15J: M = 8.0385N·m 25J: M = 13.3976N·m 50J: M = 26.7952N·m 11J: M = 5.8948N·m 22J: M = 11.7897N·m |
| Output | Micro printout | |
| Impact angle | 30°±1° | 75°±1° |
| Voltage | AC220V±10% 50HZ | |
Accessories List
| Class | Name | Qty | Unit | Remark |
|---|---|---|---|---|
| Mainframe | Impact Tester | 1 | Set | |
| Accessory | 1J Impact pendulum | 1 | Pcs | Charpy |
| 2/4/5 Impact weight | 3 | Pair | Charpy | |
| 2.75J Impact pendulum | 1 | Pcs | Izod | |
| 5J Impact weight | 1 | Pair | Izod | |
| 7.5J Impact pendulum | 1 | Pcs | Charpy | |
| 15J Impact weight | 1 | Pair | Charpy | |
| 11J Impact pendulum | 1 | Pcs | Izod | |
| 22 J Impact weight | 1 | Pair | Izod | |
| 25J Impact pendulum | 1 | Pcs | Charpy | |
| 50J Impact weight | 1 | Pais | Charpy | |
| Pair model | 1 | Piece | ||
| Wrench | 1 | Set | ||
| Printer | 1 | Set | Installed on the machine | |
| Printing paper | 2 | Reel |
