| Specification | |
|---|---|
| Model | ASI-HB-3000 |
| Brinell Scale | HB2.5/62.5, HB2.5/187.5, HB5/62.5, HB5/125, HB5/250, HB5/750, HB10/100, HB10/250, HB10/500, HB10/1000, HB10/1500, HB10/3000 |
| Test Force |
62.5kgf (612.9N), 100kgf (980.7N), 125kgf (1226N), 187.5kgf (1839N), 250kgf (2452N), 500kgf (4903N), 750kgf (7355N), 1000kgf (9807N), 1500kgf (14710N), 3000kgf (29420N) |
| Tests Pace | 230×120mm (H×D) |
| Test for Ceaccuracy | 62.5–250Kgf ≤ 1%; 500–3000Kgf ≤ 0.5% |
| Dwell Time | 1–99s |
| Test Range | 8–650HBW |
| Microscope | 20X |
| Standard | BSEN6506, ISO6506, ASTM E10, GB/T231 |
| Power Supply | AC220±5%, 50–60Hz |
| Dimension | Machine: 709×230×854mm; Package: 806×538×992mm |
| Weight | Net weight: 120kg; Gross weight: 140kg |
| Standard Accessories | |||
|---|---|---|---|
| Name | Q’ty | Name | Q’ty |
| Measurement microscope | 1 | Diameter 2.5, 5, 10mm Hard Alloy | Each1 |
| Standard Hardness Blocks | 2 | Large, Medium, “V”-shape Testing | Each1 |
| Power Cable | 1 | Manual Book | 1 |
