Technical Parameters
| Model | ASI-SD-200 | ASI-SD-250 | ASI-SD-300 |
|---|---|---|---|
| Wheel diameter | Φ203mm | Φ250mm | Φ300mm |
| Rotational speed | 0-1400r/min | 0-1000r/min | 0-600r/min |
| Constant speed | 150 r/min, 300 r/min, 600 r/min, 1000 r/min | 150 r/min, 300 r/min, 450 r/min, 600 r/min | |
| Emergency stop | YES | ||
| Rotational direction | Clockwise or anticlockwise | ||
| Input voltage | AC220V 50Hz | ||
| Wheel quantity | 1PC | ||
| Input power | 0.75KW | ||
| Dimension | 594mm x 795mm x 310mm | ||
| Net weight | 40kg | ||
STANDARDS SUPPLIES
| ITEM | NAME | UNIT | QTY | MARK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sand paper | PC | Each 5 | 250mm 240# 400# 800# 1200# |
| 2 | Polishing cloth | PC | 3 | Velvet |
| 3 | Diamond polishing liquid | PC | 1 | W 2.5 500ml |