Technical Specifications:
| Model | ASI - 870 |
|---|---|
| Maximum Axial Force (Load Sensor) | 50 kN | Chamber | Ø 38mm x 78mm (H) & Ø 50mm x 100mm (H) |
| Testing Speed Rate | 0.0001 - 9.9999 mm/min |
| Precision | ±0.1% F.S. |
| Displacement Sensor Measuring Range | 25mm with accuracy 0.01mm |
| Maximum Vertical Clearance | 500mm |
| Horizontal Clearance | 300mm |
| Platen Diameter | 148mm |
| Power | 110-240V, 50/Hz |
| Dimension (mm) | 580mm (L) x 380mm (W) x 1140mm (H) |
| Weight (kg) | 105 |
TRIAXIAL CELL
| Model | ASI - 870 |
|---|---|
| Sample Size | 50/70mm |
| Maximum Cell Pressure | 2000 kPa |
| Dimensions | Ø 180 mm |
| Weight | 12kg |
