| Load Resolution | 0.01 kN |
| Elongation Scale Resolution | 0.1 mm |
| Extensometer Resolution | 0.001 mm |
| Maximum Clearance for Tensile Test | 50 – 650 mm |
| Maximum Clearance for Compression Test | 0 – 650 mm |
| Clearance Between Columns | 600 mm |
| Ram Stroke | 200 mm |
| Straining / Piston Speed (No Load) | 0 – 100 mm/min |
| For Tension Test | |
|---|---|
| Clamping Jaws for Round Specimens | Standard clamping jaws |
| Clamping Jaws for Flat Specimens |
Thickness: 0 – 40 mm Flat specimen width: 100 mm |
| For Compression Test | |
| Compression Plates (Circular) | 200 mm diameter |
| For Transverse Test | |
| Width of Rollers | 160 mm |
| Diameter of Rollers | 50 mm |
| Maximum Distance Between Supports | 600 mm |
| Radius of Punch Tops | 16 mm, 22 mm |
| Crosshead Gear Motor | 0.74 kW |
| Power Pack Motor | 2.2 kW |
| Machine Weight | 3500 kg |
