Specifications:
| Model | ASI-HB-3000F |
| Brinell Scale | HB2.5/187.5, HB5/250, HB10/250, HB10/500, HB5/750, HB10/1000, HB10/3000 |
| Test Force | 187.5kgf (1839N), 250kgf (2452N), 500kgf (4903N), 750kgf (7355N), 1000kgf (9807N), 3000kgf (29420N) |
| Test Space (H×D) | 230 × 120 mm |
| Test Force Accuracy | 62.5–250kgf: ≤ ±1% 500–3000kgf: ≤ ±0.5% |
| Dwell Time | 1–99s |
| Test Range | 8–650 HBW |
| Microscope | 20X |
| Standard | BSEN 6506, ISO 6506, ASTM E10, GB/T231 |
| Power Supply | AC 220V ±5%, 50–60 Hz |
| Dimension (Machine) | 709 × 230 × 854 mm |
| Dimension (Package) | 806 × 538 × 992 mm |
| Weight | Net: 180 kg Gross: 205 kg |
Standard Accessories:
| Name | Q'ty | Name | Q'ty |
|---|---|---|---|
| Measurement Microscope 20X | 1 | Diameter 2.5, 5, 10mm Hard Alloy Steel | Each 1 |
| Standard Hardness Blocks (HBW10/3000, HBW10/1000) |
2 | Large, Medium, “V”-shape Testing Table | Each 1 |
| Power Cable | 1 | 30kg | 1 |
