| Product Parameter | |
|---|---|
| Measuring range | Room temperature ~ 400°C |
| Repeatability | ≤2°C |
| Reproducibility | ≤4°C |
| Resolution | 0.1°C |
| Heating rate |
Step A: (5~6)°C/min; Step B: (1~1.5)°C/min; Step C: (2.5~3.5)°C/min; Fast mode: (10~15)°C/min; Custom mode: Heating rate adjustable |
| Furnace cooling | Forced air cooling |
| Sample cup cooling | Intelligent air cooling |
| Ignition mode | Electric ignition, gas ignition free switch |
| Fire extinguishing mode | Inert gas spray extinguishing |
| Flame maintenance | Intelligent detection, automatic ignition |
| Total power | ≤300W |
| Main unit size Dimensions | 450×375×360 (mm) |
| Power supply | AC220V ± 10% 50Hz ±10% |
| Relative humidity | <80%RH |
| Environmental temperature | 10~40°C |
| Others | No strong vibration, airflow, strong electromagnetic interference and corrosive gas around the laboratory |
